<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://radiation-sns.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SNS社会で科学者にできること</title>
		<link><![CDATA[https://radiation-sns.com]]></link>
		<description><![CDATA[SNS社会で科学者にできること]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:49:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://radiation-sns.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/345/]]></link>
			<title>「異分野異年齢で集うワクワクなんでサロン」シリーズその３： 2025年7月22日（火）報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/391/]]></link>
			<title>国内における標的アルファ線治療（TAT）に用いる医療用放射性同位元素　第２回　新たなアルファ線治療用核種（Ac-225とAt-211）の国内製造に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 17:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/467/]]></link>
			<title>武田邦彦「2015年放射能クライシス」　（100ミリシーベルトで、子供のがん患者発生率は100倍以上になる）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/395/]]></link>
			<title>武田邦彦「2015年放射能クライシス」（1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/446/]]></link>
			<title>武田邦彦「2015年放射能クライシス」（2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 06:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/503/]]></link>
			<title>チェルノブイリ立入禁止区域における生態学的観測の理論的解釈 ― もぐらたたき（WAM）モデルによる線量率効果の検討 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/一瀬昌嗣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/一瀬昌嗣/]]></link>
			<title>一瀬昌嗣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 21:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/357/]]></link>
			<title>内部被ばくの危険説について　第１回：序文、公式見解と内部被ばくの危険説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/387/]]></link>
			<title>国内における標的アルファ線治療（TAT）に用いる医療用放射性同位元素　第１回　標的アルファ線治療（TAT）のさきがけ「ゾーフィゴ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/377/]]></link>
			<title>セシウム汚染土壌は「放射性同位元素」ではない？－放射線に関する法律－</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/54/]]></link>
			<title>放射線の影響について専門家の間で異なった意見が聞かれたのはなぜでしょうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/109/]]></link>
			<title>専門家が答える　暮らしの放射線Q&amp;A③ 「1mSvと100mSvについて教えてください。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/471/]]></link>
			<title>「原発のウソ」小出裕章　扶桑社新書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 05:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/359/]]></link>
			<title>内部被ばくの危険説について　第２回：内部被ばく危険説の歴史的経緯とECRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/361/]]></link>
			<title>内部被ばくの危険説について　第３回：内部被ばくリスク評価の根拠と疫学データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/363/]]></link>
			<title>内部被ばくの危険説について　第４回：福島第一原発由来のセシウムホットパーティクルと社会的な落とし所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/118/]]></link>
			<title>SNSでシミュレーションを行う意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/111/]]></link>
			<title>放射線問題に対するSNS上での空気感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/books/453/]]></link>
			<title>「世界一わかりやすい放射能の本当の話　子どもを守る編」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/49/]]></link>
			<title>3.11以降発信されたツイートのファクトチェック No.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/293/]]></link>
			<title>医療用放射線核種テクネチウム99mの国内製造を目指す動きについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/302/]]></link>
			<title>放射性物質（アイソトープ）の日本国内での利用状況について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/radiation/306/]]></link>
			<title>ゲルマニウム半導体検出器による測定と分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/339/]]></link>
			<title>「異分野異年齢で集うワクワクなんでサロン」シリーズその4： 2025年9月4日（木）報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/353/]]></link>
			<title>「異分野異年齢で集うワクワクなんでサロン」シリーズその５：2025年10月17日（金）報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/288/]]></link>
			<title>「異分野異年齢で集うワクワクなんでサロン」シリーズその１： 2025年５月30日（金）報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 09:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/鳥居-寛之/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/鳥居-寛之/]]></link>
			<title>鳥居 寛之</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 15:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/河野恭彦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/河野恭彦/]]></link>
			<title>河野恭彦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 15:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/チョルノービリ原発事故後の被災地での甲状腺検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/チョルノービリ原発事故後の被災地での甲状腺検/]]></link>
			<title>チョルノービリ原発事故後の被災地での甲状腺検査はいつまで続けられましたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 10:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/福島で避難解除された地域での追加被曝は年間ど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/福島で避難解除された地域での追加被曝は年間ど/]]></link>
			<title>福島で避難解除された地域での追加被曝は年間どの程度ですか？（帰還された方の個人線量は測定されていますか？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 08:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/チョルノービリ原発事故後の、ウクライナ・ロシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/チョルノービリ原発事故後の、ウクライナ・ロシ/]]></link>
			<title>チョルノービリ原発事故後の、ウクライナ・ロシア・ベラルーシの小児・思春期甲状腺がん発症者全体の甲状腺被曝線量の分布はどのようになっていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/佐野幸恵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/佐野幸恵/]]></link>
			<title>佐野幸恵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 01:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/network/51/]]></link>
			<title>3.11直後のTwitterのテキスト・ネットワーク解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 11:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/104/]]></link>
			<title>専門家が答える　暮らしの放射線Q&#038;A① 「福島県の学校給食の放射能濃度の測定について教えてください。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 10:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/106/]]></link>
			<title>専門家が答える　暮らしの放射線Q&#038;A② 「原発から放射能が漏出していますが、これは過去の米ソ中による大気圏核実験による放射能放出と比べて、 1）露出する放射能の種類 2）放射能量 3）遠近の環境への短期／長期影響 の3つの点で違いはありますか。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Mar 2024 10:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/尾崎章彦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/尾崎章彦/]]></link>
			<title>尾崎章彦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 15:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/158/]]></link>
			<title>3.11以降発信されたツイートのファクトチェック　No.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 04:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/comment/菅野-裕一さんからのコメント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/comment/菅野-裕一さんからのコメント/]]></link>
			<title>菅野 裕一さんからのコメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 02:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/salon/315/]]></link>
			<title>「異分野異年齢で集うワクワクなんでサロン」シリーズその２： 2025年6月27日（金）報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/181/]]></link>
			<title>マスコミの両論併記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 17:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/177/]]></link>
			<title>科学者の情報発信に求められること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 17:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/175/]]></link>
			<title>統一見解の問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 17:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/169/]]></link>
			<title>3.11直後の定期検診受診率の大幅な低下とその影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 17:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/宇野賀津子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/member/宇野賀津子/]]></link>
			<title>宇野賀津子</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 08:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/183/]]></link>
			<title>3.11以降発信されたツイートのファクトチェック　No.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 14:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/twitter/24/]]></link>
			<title>3.11以降発信されたツイートのファクトチェック　No.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 14:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/information/179/]]></link>
			<title>科学者の意見分布の見える化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 14:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq_form/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq_form/thanks/]]></link>
			<title>質問送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 04:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/contact_form/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/contact_form/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 04:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/「ac-225／at-211の開発が進められている理由について」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiation-sns.com/faq/「ac-225／at-211の開発が進められている理由について」/]]></link>
			<title>Ra-223に代わって、Ac-225および、At-211の開発が進められていると記載がありますが、なぜRa-223から移り変わっているのでしょうか？ 製造や安定供給の難しさが寄与しているのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
